<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lettre de Veille : Filière Mobile &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://mobile.marseille-innov.org/category/economie/chiffres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile.marseille-innov.org</link>
	<description>Filière mobile en Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), en France et dans le reste du monde</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Forrester: Internet sur les mobiles atteindra près de 40% d&#8217;ici la fin de 2014</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Selon la toute dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon la toute <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,53717,00.html" target="_blank">dernière étude Forrester</a>, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Forrester, le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=a7fbb9894957ba59" target="_blank">ici</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: itrmobiles - 01/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parks Associates: 300 millions de Smartphones en 2013 ?</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[Parks Associates]]></category>

		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du smartphone est actuellement en plein boom, malgré la crise. Les millions de mobiles s’empilent, et d’ailleurs on ne parlera bientôt plus en millions, mais bien en milliards, si l’on en croit une étude du Cabinet &#8220;Parks Associates&#8220;.
Parks Associates pense que les ventes de smartphones devraient atteindre les 300 millions d&#8217;unités en 2013, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le marché du smartphone est actuellement en plein boom, malgré la crise. Les millions de mobiles s’empilent, et d’ailleurs on ne parlera bientôt plus en millions, mais bien en milliards, si l’on en croit une étude du Cabinet <a href="http://www.parksassociates.com/" target="_blank">&#8220;Parks Associates</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Parks Associates pense que les ventes de smartphones devraient atteindre les 300 millions d&#8217;unités en 2013, contre 131 millions en 2008. Le cabinet explique que les opérateurs ont tout intérêt à profiter de cette tendance pour proposer des forfaits combinant voix, données et vidéo.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: marketnews - 02/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arcep :  la France compte 58,23 millions d&#8217;abonnés à fin mars 2009</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile en France a progressé de 0,4% au premier trimestre 2009 par rapport au quatrième trimestre 2008, et a augmenté de 4,5% sur un an, selon les données publiées mercredi par l&#8217;Arcep, l&#8217;autorité de régulation des télécommunications.
A fin mars 2009, le parc français de téléphonie mobile comptait 58,23 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le nombre d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile en France a progressé de 0,4% au premier trimestre 2009 par rapport au quatrième trimestre 2008, et a augmenté de 4,5% sur un an, selon les données publiées mercredi par <a href="http://www.arcep.fr/" target="_blank">l&#8217;Arcep</a>, l&#8217;autorité de régulation des télécommunications.</p>
<p>A fin mars 2009, le parc français de téléphonie mobile comptait 58,23 millions d&#8217;abonnés, soit une hausse de 229.300 par rapport à fin décembre 2008.</p>
<p>Source: DJ Bourse - 06/05/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner : les chiffres 2008 du marché des téléphones mobiles</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2498-gartner-les-chiffres-2008-du-marche-des-telephones-mobiles.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2498-gartner-les-chiffres-2008-du-marche-des-telephones-mobiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet Gartner vient de faire le bilan de l&#8217;année 2008  sur le marché de la téléphonie mobile. Il en ressort que le nombre de tirminaux mobiles vendus dans le monde en 2008 est estimé à 1,22 milliards, en progression de 6% d&#8217;une année sur l&#8217;autre. Au 4e trimestre, les ventes ont baissé de 4,7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le cabinet Gartner vient de faire le bilan de l&#8217;année 2008  sur le marché de la téléphonie mobile. Il en ressort que le nombre de tirminaux mobiles vendus dans le monde en 2008 est estimé à 1,22 milliards, en progression de 6% d&#8217;une année sur l&#8217;autre. Au 4e trimestre, les ventes ont baissé de 4,7% en volume.</p>
<p><a href="http://www.vnunet.fr/news/telephones_mobiles_prime_a_la_generation__touchscreen_-2030264" target="_blank">&gt;&gt;Plus de détails</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: Vnunet - 04/03/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2498-gartner-les-chiffres-2008-du-marche-des-telephones-mobiles.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>58,07 millions de clients mobiles en France fin 2008</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2430-5807-millions-de-clients-mobiles-en-france-fin-2008.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2430-5807-millions-de-clients-mobiles-en-france-fin-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 décembre 2008, la France comptait 58,07 millions de clients aux services de téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 91,3%, contre 87,6% un an plus tôt, annonce l&#8217;Autorité de régulation des télécoms (Arcep).
Fin 2007, la France comptait 55,36 millions de clients mobiles. Au cours du dernier trimestre de l&#8217;année, les opérateurs ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au 31 décembre 2008, la France comptait 58,07 millions de clients aux services de téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 91,3%, contre 87,6% un an plus tôt, annonce l&#8217;Autorité de régulation des télécoms (<a href="http://wwww.arcep.fr" target="_blank">Arcep</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Fin 2007, la France comptait 55,36 millions de clients mobiles. Au cours du dernier trimestre de l&#8217;année, les opérateurs ont engrangé 1.671.000 clients supplémentaires, donnant une croissance trimestrielle de 3,0% contre 4,3% sur la même période en 2007. Quant aux opérateurs mobiles virtuels (MVNO), qui utilisent les réseaux des trois  opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, comptaient 2.896.100 clients fin décembre, soit une part de marché de 5,19% contre 4,90% fin septembre et 4,88% fin 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: CB Newsletter - 11/02/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2430-5807-millions-de-clients-mobiles-en-france-fin-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des téléphones mobiles a chuté de 10 % au quatrième trimestre</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2357-le-marche-des-telephones-mobiles-a-chute-de-10-au-quatrieme-trimestre.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2357-le-marche-des-telephones-mobiles-a-chute-de-10-au-quatrieme-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport publié le 23 janvier par le cabinet Strategy Analytics, les ventes de téléphones mobiles ont chuté de 10 % en volume au quatrième trimestre. Les ventes de téléphones mobiles ont même chuté au dernier trimestre 2008, avec 295 millions d&#8217;unités vendues, contre 329 millions un an plus tôt. Une situation inédite que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon un rapport publié le 23 janvier par le cabinet <a href="http://www.strategyanalytics.com/" target="_blank">Strategy Analytics</a>, les ventes de téléphones mobiles ont chuté de 10 % en volume au quatrième trimestre. Les ventes de téléphones mobiles ont même chuté au dernier trimestre 2008, avec 295 millions d&#8217;unités vendues, contre 329 millions un an plus tôt. Une situation inédite que les analystes attribuent au ralentissement sur les marchés émergents, jusque-là moteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année, Nokia demeure la marque la plus populaire avec 468,4 millions de terminaux écoulés en 2008, soit quatre sur dix vendus dans le monde. Samsung est numéro 2 avec 16,7% de parts de marché, contre 14,4% en 2007. LG, troisième, progresse également de 7,2% en 2007 à 8,6% l&#8217;année dernière. Le trimestre passé a de nouveau vu l&#8217;effondrement de Motorola. L&#8217;américain n&#8217;a vendu que 19 millions de téléphones contre 41 millions sur les trois derniers mois de 2007. Sony Ericsson pointe en cinquième position, avec 8,2% de parts de marché (- 1 point).</p>
<p style="text-align: justify;">Les estimations de Strategy Analytics pour l&#8217;année 2009 tablent sur 1,08 milliard de téléphones mobiles vendus, soit une baisse record annuelle de 9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: reseaux-telecoms - 23/01/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2357-le-marche-des-telephones-mobiles-a-chute-de-10-au-quatrieme-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IDC : baisse de 2,2% du marché des téléphones Mobiles en 2009</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2310-idc-baisse-de-22-du-marche-des-telephones-mobiles-en-2009.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2310-idc-baisse-de-22-du-marche-des-telephones-mobiles-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[IDC]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[IDC estime que le marché des mobiles devrait reculer de 2,2% en 2009, après une hausse de 7% cette année. Un spécialiste de chez IDC dit que Nokia a déjà prévu le déclin de l’Empire Mobile, mais tout le monde a commencé à véritablement s’inquiéter quand les vendeurs de chipset comme Qualcomm, Texas Instruments et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.idc.com/" target="_blank">IDC </a>estime que le marché des mobiles devrait reculer de 2,2% en 2009, après une hausse de 7% cette année. Un spécialiste de chez IDC dit que Nokia a déjà prévu le déclin de l’Empire Mobile, mais tout le monde a commencé à véritablement s’inquiéter quand les vendeurs de chipset comme Qualcomm, Texas Instruments et MediaTek ont annoncé des réductions de production.</p>
<p>Plus de détails sur <a href="http://www.theinquirer.fr/2008/12/22/le-marche-des-telephones-mobiles-va-seffondrer.html" target="_blank">The Inquirer<br />
</a><br />
Source : The Inquirer - 22/12/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2310-idc-baisse-de-22-du-marche-des-telephones-mobiles-en-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GFK : 1,8 million de smartphones écoulés en France en 2008</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2276-gfk-18-million-de-smartphones-ecoules-en-france-en-2008.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2276-gfk-18-million-de-smartphones-ecoules-en-france-en-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[GFK]]></category>

		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut d&#8217;études GFK  a publié un état des lieux du marché des smartphones en France, confirmant le fort dynamisme de secteur face aux ventes totales de mobiles qui progressent moins rapidement que prévu. Il en ressort premièrement que ce sont 1,8 million de smartphones qui devraient être écoulés en France cette année, contre 22,5 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;institut d&#8217;études GFK  a publié un état des lieux du marché des smartphones en France, confirmant le fort dynamisme de secteur face aux ventes totales de mobiles qui progressent moins rapidement que prévu. Il en ressort premièrement que ce sont 1,8 million de smartphones qui devraient être écoulés en France cette année, contre 22,5 millions de téléphones mobiles « classiques ». A comparer avec les 700 000 smartphones qui ont été vendus l&#8217;année dernière - en plus 22,1 millions de mobiles -, le secteur de smartphones a donc plus que doublé en à peine une année.</p>
<p style="text-align: justify;">Et la tendance risque de s&#8217;accélérer l&#8217;année prochaine, GFK tablant sur 2,8 millions de smartphones en France et des ventes de mobiles en baisse (22,4 millions en 2009 contre 22,5 millions cette année). Les modèles à écran tactile, tels que l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, qui pèsent déjà 80 % des volumes du segment smartphone, devraient permettre d&#8217;accélérer la croissance du marché du multimédia mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">La suite de l&#8217;article sur <a href="http://www.neteco.com/240154-gfk-smartphones-ecoules-france.html" target="_blank">Neteco</a></p>
<p>Source: Neteco - 17/11/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2276-gfk-18-million-de-smartphones-ecoules-en-france-en-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: ralentissement du marché de la téléphonie mobile en 2008</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2240-gartner-ralentissement-du-marche-de-la-telephonie-mobile-en-2008.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2240-gartner-ralentissement-du-marche-de-la-telephonie-mobile-en-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude publiée par le cabinet Gartner, le marché de la téléphonie mobile enregistre un ralentissement de son activité en 2008. En effet la croissance du marché mondial est passée de 16 % au troisième trimestre 2007 à 6 % au troisième trimestre 2008.
Selon cette étude, la croissance ne devrait pas excéder les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Selon une récente étude publiée par le cabinet <a href="http://www.gartner.com/" target="_blank">Gartner</a>, le marché de la téléphonie mobile enregistre un ralentissement de son activité en 2008. En effet la croissance du marché mondial est passée de 16 % au troisième trimestre 2007 à 6 % au troisième trimestre 2008.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Selon cette étude, la croissance ne devrait pas excéder les 8 % pour l’année en cours, et pourrait même marquer le pas en 2009.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Source : Innovation le jouranal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2240-gartner-ralentissement-du-marche-de-la-telephonie-mobile-en-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles : + 3% en 2009 ?</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2214-mobiles-3-en-2009.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2214-mobiles-3-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Naguère encore optimistes, les observateurs du marché des mobiles commencent à revoir leurs prévisions pour 2009 à la baisse. Sur les 22 analystes interrogés ce mois-ci, 8 pensent qu&#8217;il serait possible de voir le marché se contracter, alors qu&#8217;il n&#8217;y en avait qu&#8217;un seul le mois dernier à envisager ce cas de figure. On se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Naguère encore optimistes, les observateurs du marché des mobiles commencent à revoir leurs prévisions pour 2009 à la baisse. Sur les 22 analystes interrogés ce mois-ci, 8 pensent qu&#8217;il serait possible de voir le marché se contracter, alors qu&#8217;il n&#8217;y en avait qu&#8217;un seul le mois dernier à envisager ce cas de figure. On se retrouverait alors dans une situation où la croissance du marché du tiers monde et des pays émergents ne compenserait pas la baisse des marchés occidentaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : CIO - 11/11/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2214-mobiles-3-en-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

