<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lettre de Veille : Filière Mobile &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://mobile.marseille-innov.org/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile.marseille-innov.org</link>
	<description>Filière mobile en Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), en France et dans le reste du monde</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Forrester: Internet sur les mobiles atteindra près de 40% d&#8217;ici la fin de 2014</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Selon la toute dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon la toute <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,53717,00.html" target="_blank">dernière étude Forrester</a>, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Forrester, le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=a7fbb9894957ba59" target="_blank">ici</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: itrmobiles - 01/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concours SIMagine 2010</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[SIMagine]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Organisé par SIMalliance, Team Côte d&#8217;Azur, Sun et Samsun, l&#8217;objectif du concours SIMagine (www.simagine.info) est de donner l&#8217;opportunité à des équipes innovantes appartenant au domaine des télécommunications mobiles de développer et mettre en œuvre leurs idées.
Le concours compte deux catégories de participants :
- Développeurs d&#8217;applications télécom mobiles.
- Start-ups évoluant dans le secteur des télécommunications mobiles.
Dotation globale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Organisé par SIMalliance, Team Côte d&#8217;Azur, Sun et Samsun, l&#8217;objectif du concours <strong>SIMagine</strong> (<a href="http://www.simagine.info">www.simagine.info</a>) est de donner l&#8217;opportunité à des équipes innovantes appartenant au domaine des télécommunications mobiles de développer et mettre en œuvre leurs idées.</p>
<p>Le concours compte deux catégories de participants :<br />
- Développeurs d&#8217;applications télécom mobiles.<br />
- Start-ups évoluant dans le secteur des télécommunications mobiles.</p>
<p>Dotation globale : 150 000 euros - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 9 octobre 2009.</p>
<p>Renseignements complémentaires auprès de Valentine Treffel au 06 87 70 09 99 - E-mail : <a href="mailto:vtreffel@strategiestm.com">vtreffel@strategiestm.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapsys renforce son offre de GPS vocal sans écran</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Geolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Kapten]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Le Kapten de Kapsys, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Kapten de <a href="http://www.kapsys.com" target="_blank">Kapsys</a>, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes villes d’Europe, un site communautaire et un kit-main libre bluetooth® pour téléphone portable. Il est destiné à être utilisé à vélo, à moto, à pied, en voiture mais aussi dans les transports en commun de 50 villes en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour compléter l’achat de la carte Kapten, près de 30 cartes de grandes villes Européennes et plus d’une centaine de visites guidées thématiques audio sont à présent disponibles. Une petite description présente le contenu de la visite, avec les avis d’autres utilisateurs du site (les Zurbies), membres de l’espace communautaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Team Côte d&#8217;Azur - 17/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Monday Méditerranée : Appel à Projets</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Monday Mediterranée]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[PACA Mobile Center]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Monday Méditerranée est l&#8217;événement incontournable du Mobile en Région Grand Sud : PACA, Rhone-Alpes &#38; Languedoc Roussillon.
La prochaine édition sera organisé le 21 septembre prochain à Nice à partir de 18h.
Le thème de la soirée sera orientée &#8220;usage&#8221;:
- Santé,
- Tourisme
- Environnement.
Comme à chaque fois, les personnes intéressées ont la possibilité de soumettre un projet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mobile Monday Méditerranée est l&#8217;événement incontournable du Mobile en Région Grand Sud : PACA, Rhone-Alpes &amp; Languedoc Roussillon.</p>
<p style="text-align: justify;">La prochaine édition sera organisé le <strong>21 septembre prochain à Nice à partir de 18h.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le thème de la soirée sera orientée &#8220;usage&#8221;:<br />
- Santé,<br />
- Tourisme<br />
- Environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme à chaque fois, les personnes intéressées ont la possibilité de soumettre un projet (un produit, un service, un contenu, une technologie&#8230;) en vue de le présenter à la communauté et de le promouvoir.</p>
<p style="text-align: justify;">N’hésitez pas à soumettre votre projet même si celui-ci ne concerne pas directement le thème de la soirée.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour proposer votre projet, merci d&#8217;<strong>envoyer</strong> <strong>avant le 11 Septembre</strong> une présentation Powerpoint à <a href="mailto:projet@pacamobilecenter.com">projet@pacamobilecenter.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Comité de Pilotage du Mobile Monday Méditerranée sélectionnera parmi les projets reçus, ceux qui lui semblent les plus susceptibles d’intéresser la communauté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Distillery offre Celsius pour les projets Proxima Mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Alembic]]></category>

		<category><![CDATA[Celsius]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Distillery]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[PACA Mobile Center]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Proxima Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Distillery, spécialiste des logiciels et solutions pour le Développement et Portage des applications mobiles sur l’ensemble des téléphones, annonce son engagement dans Proxima Mobile, l’initiative de Mme la secrétaire d’Etat, Nathalie Kosciusko-Morizet. Tous les projets sont éligibles à l’offre Mobile Distillery spécial Proxima, qui se compose d’une licence complète Celsius (incluant les modules NFC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mobile-distillery.com," target="_blank">Mobile Distillery</a>, spécialiste des logiciels et solutions pour le Développement et Portage des applications mobiles sur l’ensemble des téléphones, annonce son engagement dans <a href="http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html" target="_blank">Proxima Mobile</a>, l’initiative de Mme la secrétaire d’Etat, Nathalie Kosciusko-Morizet. Tous les projets sont éligibles à l’offre Mobile Distillery spécial Proxima, qui se compose d’une licence complète Celsius (incluant les modules NFC, BlueTooth, Alembic pour Celsius, pont BlackBerry, pont Android, &#8230;) et d&#8217;une formation de 2 jours permettant l’optimisation de l’application sur chaque téléphone de manière automatique (Developpement Paramétrique) ainsi que son portage automatique sur le maximum de téléphones – les ponts directs iPhone et Windows Mobile sont en options.</p>
<p>Les solutions Mobile Distillery – <a href="http://mobile.marseille-innov.org/2282-mobile-distillery-porte-les-applications-iphone-au-marche-de-masse-des-mobiles.html" target="_blank">Celsius et Alembic </a>– sont utilisées dans le monde par plus de 300 sociétés pour réduire les coûts de développement et portage des applications mobiles pour le mass market (plus de 1200 téléphones couverts, smartphones et téléphones petite et moyenne gamme), augmenter la qualité des applications (optimal pour chaque téléphone) et accélérer leur commercialisation.</p>
<p>Les sociétés intéressées par l’offre Mobile Distillery pour Proxima Mobile, doivent déposer leur demande de logiciel Celsius à <a href="mailto:proximamobile@mobile-distillery.com">proximamobile@mobile-distillery.com</a>, avant leur dépôt de dossier Proxima Mobile. Les projets retenus par Proxima Mobile recevront leur licence gratuite et les propositions de dates de formation.</p>
<p>Source: Communiqué de presse de Mobile Distillery - 17/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE pouvre plus largement les bandes passantes pour une Europe numérique</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sans fil]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[La téléphonie portable poursuit sa montée en puissance avec l’avènement de l’Internet mobile associé à une large gamme de services. L’Europe a décidé d’ouvrir plus largement les bandes passantes, permettant, à terme, la cohabitation des technologies GSM et UMTS et autorisant l’accélération des transferts de données par téléphones mobiles.
Le Conseil des ministres a emboîté le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La téléphonie portable poursuit sa montée en puissance avec l’avènement de l’Internet mobile associé à une large gamme de services. L’Europe a décidé d’ouvrir plus largement les bandes passantes, permettant, à terme, la cohabitation des technologies GSM et UMTS et autorisant l’accélération des transferts de données par téléphones mobiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil des ministres a emboîté le pas au Parlement européen, lundi 27 juillet, en approuvant la proposition de la Commission Européenne de moderniser la législation concernant l’utilisation du spectre radioélectrique nécessaire aux services de téléphonie mobile (la « directive GSM »). Cette directive de 1987 réserve une partie de la bande de fréquences de 900 MHz aux technologies d’accès basées sur la norme GSM (système global de communications mobiles ou Groupe spécial mobile, initialement), comme la téléphonie mobile. La directive mise à jour autorise désormais l’utilisation de la bande de fréquences de 900 MHz pour des services paneuropéens plus rapides, comme l’Internet mobile, tout en garantissant la continuité des services GSM.</p>
<p style="text-align: justify;">La souplesse apportée par l’UE dans l’utilisation des bandes passantes devrait stimuler la concurrence sur le marché européen des télécommunications et contribuer à diffuser plus largement et plus rapidement les services sans fil à haut débit qui sont considérés comme l’un des moteurs de la relance économique.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: Innovation le journal - 29/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets : 10 M€ pour le premier portail mobile de services publics</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Proxima Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[L’appel à projets « Proxima Mobile » vient d’être lancé. Doté d’une enveloppe de 10 M€, il vise à financer de nouvelles applications pour l’Internet mobile à destination du grand public et des professionnels. Le futur portail doit ainsi fédérer des applications et des services d’intérêt général gratuits accessibles depuis les téléphones portables. « Proxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’appel à projets « Proxima Mobile » vient d’être lancé. Doté d’une enveloppe de 10 M€, il vise à financer de nouvelles applications pour l’Internet mobile à destination du grand public et des professionnels. Le futur portail doit ainsi fédérer des applications et des services d’intérêt général gratuits accessibles depuis les téléphones portables. « Proxima mobile a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout le temps, commente Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État à la prospective et au développement de l’économie numérique.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif doit permettre de financer la mise en place d’applications et de services innovants à destination de l’ensemble des publics. Une attention particulière sera portée aux services s’adressant aux publics les moins connectés : personnes sous condition de ressources, personnes âgées, personnes handicapées. Les applications et les services « Proxima Mobile » pourront être créés par des entreprises (en particulier TPE, PME), des établissements publics, des associations.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les services du portail « Proxima Mobile » pourront ainsi être développés des services liés au domaine social et en particulier à la recherche d’emploi, aux services d’urgences (informations sanitaires, alertes en particulier environnementales…) ainsi qu’aux informations de proximité (services publics locaux, services culturels ou touristiques, informations et services liées au développement durable…). Ces services seront accessibles en permanence aux citoyens depuis leurs domiciles ainsi que lorsqu’ils seront en situation de mobilité. Des services spécifiques pourront aussi être développés pour les travailleurs transfrontaliers ainsi que pour les touristes.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt;&gt;&gt;Plus de détails sur l&#8217;appel à Projet &#8220;<a href="http://www.proximamobile.fr/" target="_blank"><strong>Proxima Mobile</strong></a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Source : proximamobile.fr - 24/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parks Associates: 300 millions de Smartphones en 2013 ?</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[Parks Associates]]></category>

		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du smartphone est actuellement en plein boom, malgré la crise. Les millions de mobiles s’empilent, et d’ailleurs on ne parlera bientôt plus en millions, mais bien en milliards, si l’on en croit une étude du Cabinet &#8220;Parks Associates&#8220;.
Parks Associates pense que les ventes de smartphones devraient atteindre les 300 millions d&#8217;unités en 2013, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le marché du smartphone est actuellement en plein boom, malgré la crise. Les millions de mobiles s’empilent, et d’ailleurs on ne parlera bientôt plus en millions, mais bien en milliards, si l’on en croit une étude du Cabinet <a href="http://www.parksassociates.com/" target="_blank">&#8220;Parks Associates</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Parks Associates pense que les ventes de smartphones devraient atteindre les 300 millions d&#8217;unités en 2013, contre 131 millions en 2008. Le cabinet explique que les opérateurs ont tout intérêt à profiter de cette tendance pour proposer des forfaits combinant voix, données et vidéo.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: marketnews - 02/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2550-parks-associates-300-millions-de-smartphones-en-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M-commerce : les détaillants ont plusieurs stratégies pour vendre par téléphone mobile.</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2518-m-commerce-les-detaillants-ont-plusieurs-strategies-pour-vendre-par-telephone-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2518-m-commerce-les-detaillants-ont-plusieurs-strategies-pour-vendre-par-telephone-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marché et Tendances]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Les boutiques en ligne intéressées par le m-commerce disposent de trois voies possibles : un site de commerce mobile, une application à télécharger ou la pub par SMS. Ces trois voies ne sont évidemment pas incompatibles entre elles. Choisir laquelle ou lesquelles emprunter dépendra du type de biens ou de services à vendre, des moyens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les boutiques en ligne intéressées par le m-commerce disposent de trois voies possibles : un site de commerce mobile, une application à télécharger ou la pub par SMS. Ces trois voies ne sont évidemment pas incompatibles entre elles. Choisir laquelle ou lesquelles emprunter dépendra du type de biens ou de services à vendre, des moyens mis en oeuvre et du potentiel de vente via ce canal encore limité.</p>
<p>&gt;&gt;&gt;Plus de détails sur <a href="http://www.internetretailer.com/dailyNews.asp?id=30900" target="_blank">Internet Retailer</a></p>
<p>Source : Internet Retailer - 23/06/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2518-m-commerce-les-detaillants-ont-plusieurs-strategies-pour-vendre-par-telephone-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arcep :  la France compte 58,23 millions d&#8217;abonnés à fin mars 2009</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Marché]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile en France a progressé de 0,4% au premier trimestre 2009 par rapport au quatrième trimestre 2008, et a augmenté de 4,5% sur un an, selon les données publiées mercredi par l&#8217;Arcep, l&#8217;autorité de régulation des télécommunications.
A fin mars 2009, le parc français de téléphonie mobile comptait 58,23 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le nombre d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile en France a progressé de 0,4% au premier trimestre 2009 par rapport au quatrième trimestre 2008, et a augmenté de 4,5% sur un an, selon les données publiées mercredi par <a href="http://www.arcep.fr/" target="_blank">l&#8217;Arcep</a>, l&#8217;autorité de régulation des télécommunications.</p>
<p>A fin mars 2009, le parc français de téléphonie mobile comptait 58,23 millions d&#8217;abonnés, soit une hausse de 229.300 par rapport à fin décembre 2008.</p>
<p>Source: DJ Bourse - 06/05/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2501-arcep-la-france-compte-5823-millions-dabonnes-a-fin-mars-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

