<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lettre de Veille : Filière Mobile &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://mobile.marseille-innov.org/category/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile.marseille-innov.org</link>
	<description>Filière mobile en Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), en France et dans le reste du monde</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Forrester: Internet sur les mobiles atteindra près de 40% d&#8217;ici la fin de 2014</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Selon la toute dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon la toute <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,53717,00.html" target="_blank">dernière étude Forrester</a>, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Forrester, le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=a7fbb9894957ba59" target="_blank">ici</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: itrmobiles - 01/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamap annonce le lancement Mobifamily sur Windows Mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Dreamap]]></category>

		<category><![CDATA[Geolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[Mobifamily]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[La société marseillaise Dreamap, spécialiste de la géolocalisation grand public,  vient d&#8217;annoncer le lancement de son application : Mobifamily. Cette solution va permettre à chacun des membres d&#8217;une famille d&#8217;accéder sur son mobile et via son compte web à des services adaptés à sa mobilité. Par exemple, le mode « Sport&#38;Loisirs » permet :
- D&#8217;enregistrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société marseillaise <a href="http://www.dreamap.com/" target="_blank">Dreamap</a>, spécialiste de la géolocalisation grand public,  vient d&#8217;annoncer le lancement de son application : Mobifamily. Cette solution va permettre à chacun des membres d&#8217;une famille d&#8217;accéder sur son mobile et via son compte web à des services adaptés à sa mobilité. Par exemple, le mode « Sport&amp;Loisirs » permet :</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;enregistrer sur votre téléphone mobile des informations géolocalisées lors d&#8217;une balade, d&#8217;un jogging, d&#8217;une sortie en VTT, etc : votre trace, vos points d&#8217;intérêts, des points de passage&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- De visualiser en temps réel de nombreuses informations : vitesse, vitesse moyenne, distance parcourue, distance restante jusqu&#8217;au prochain point de passage, dénivelés,&#8230; avec des graphes de synthèse</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;afficher ces informations sur différentes sources de cartographie, chargées soit lors de votre préparation de parcours, soit en temps réel pendant votre déplacement, en 2D, vues aériennes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- De synchroniser vos données sur votre compte web et d&#8217;échanger ces informations avec votre « tribu » et votre communauté (échanges de parcours, de POI, de commentaires&#8230;.)</p>
<p style="text-align: justify;">- De rejouer sur le web votre sortie</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;utiliser le bouton d&#8217;urgence en cas de difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;autres modes seront progressivement proposés. Télécharger gratuitement dès maintenant Mobifamily sur : <a href="http://www.mobifamily.fr">www.mobifamily.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: mobifamily - 04/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapsys renforce son offre de GPS vocal sans écran</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Geolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Kapten]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Le Kapten de Kapsys, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Kapten de <a href="http://www.kapsys.com" target="_blank">Kapsys</a>, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes villes d’Europe, un site communautaire et un kit-main libre bluetooth® pour téléphone portable. Il est destiné à être utilisé à vélo, à moto, à pied, en voiture mais aussi dans les transports en commun de 50 villes en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour compléter l’achat de la carte Kapten, près de 30 cartes de grandes villes Européennes et plus d’une centaine de visites guidées thématiques audio sont à présent disponibles. Une petite description présente le contenu de la visite, avec les avis d’autres utilisateurs du site (les Zurbies), membres de l’espace communautaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Team Côte d&#8217;Azur - 17/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25 au 25 septembre 2009 - SMART EVENT 2009 (Sophia-Antipolis, Nice)</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[NFC/RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Sans fil]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 10ème édition, Smart Event s’apprête à mobiliser de nouveau la recherche et l’industrie autour des cartes à puce et de la sécurité numérique, des applications mobiles sécurisées et de la gestion de l’identité électronique.
Smart Event 2009 propose 3 conférences à la fois technologiques et stratégiques, divisée chacune en 2 sessions thématiques parallèles :
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour sa 10ème édition, Smart Event s’apprête à mobiliser de nouveau la recherche et l’industrie autour des cartes à puce et de la sécurité numérique, des applications mobiles sécurisées et de la gestion de l’identité électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">Smart Event 2009 propose 3 conférences à la fois technologiques et stratégiques, divisée chacune en 2 sessions thématiques parallèles :</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>« e-Smart »</strong> : Le futur des technologies de la sécurité numérique (<a href="http://www.e-smart.eu">www.e-smart.eu</a>)<br />
- <strong>« Smart Mobility »</strong> : L’émergence des applications mobiles sécurisées (<a href="http://www.smart-mobility.eu">www.smart-mobility.eu</a>)<br />
- <strong>« World e-ID »</strong> : Technologies et services de l’identité électronique (<a href="http://www.worlde-id.eu">www.worlde-id.eu</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Smart Event accueillera également Smart University, L’état de l’art des TIC et formation de haut niveau. Au programme, 11 modules de formation de haut niveau couvrant les technologies des cartes à puces et du sans contact/sans fil (NFC, RFID, MtoM, LTE, IoT&#8230;). Programme et informations utiles: <a href="http://www.smart-university.eu">www.smart-university.eu</a></p>
<p style="text-align: justify;">A noter aussi les Workshops &amp; SIG meetings, dont le premier &#8220;Java Card Academic – Industry Exchange&#8221; ainsi que les démonstrations de</p>
<p style="text-align: justify;">- COMPRION : démonstration de test de cartes à puce (interfaces ISO, SWP/HCI, USB-IC) et démonstration de tests sans contact NFC sur SWP/HCI</p>
<p style="text-align: justify;">- RAISONANCE : Analyse de protocole de terminaux mobiles NFC et la suite de test SOLIATIS pour les terminaux NFC.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.strategiestm.com/conferences/smart-event/09/index.htm" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USAA: Des dépôts de chèques par téléphone mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[USAA Deposit@Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[La banque privée et compagnie d’assurance américaine USAA a lancé la semaine dernière un service innovant baptisé &#8220;USAA Deposit@Mobile&#8220;  qui permet à ses clients d’encaisser les chèques à distance via les téléphones portables iPhone.
Le fonctionnement de service est simple: il suffit de prendre la photo recto verso du chèque avec son mobile et de l’envoyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La banque privée et compagnie d’assurance américaine USAA a lancé la semaine dernière un service innovant baptisé &#8220;<strong>USAA </strong><strong>Deposit@Mobile</strong><strong>&#8220;</strong>  qui permet à ses clients d’encaisser les chèques à distance via les téléphones portables iPhone.</p>
<p>Le fonctionnement de service est simple: il suffit de prendre la photo recto verso du chèque avec son mobile et de l’envoyer à l’établissement bancaire par un simple clic.Par prudence, le système sera réservé à des clients possédant un compte suffisant et couverts par une assurance, « soit environ 60% » des sept millions de clients de l’établissement américain.</p>
<p>Ce nouveau service est considéré comme un nouvel atout pour la banque basée à San Antonio (Texas) dont les clients sont dispersés aux quatre coins des États-Unis.</p>
<p>Plus de détails sur <a href="https://www.usaa.com/inet/ent_blogs/Blogs?action=blogpost&amp;blogkey=newsroom&amp;postkey=deposit_a_check_from_anywhere" target="_blank">USAA</a></p>
<p>Source: Innovation le Jouranl - 12/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21 septembre 2009 - Réunion thématique sur &#8220;les services mobiles sans contact&#8221; (Team Côte d’Azur, Nice)</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[NFC/RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Paiement sans contact]]></category>

		<category><![CDATA[Pôle SCS]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Face au succès de la dernière réunion Thématiques Mobilité &#38; Connectivité organisée autour du thème des « Services Mobiles sans contact » qui s&#8217;est tenue le 23 Mars dernier, le Pôle SCS a décidé de renouveler l’expérience.Une reunion sera organisée lundi 21 Septembre 2009, de 13h30 à 18h, dans les locaux de &#8220;Team Côte d’Azur&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Face au succès de la dernière réunion Thématiques Mobilité &amp; Connectivité organisée autour du thème des « Services Mobiles sans contact » qui s&#8217;est tenue le 23 Mars dernier, le <a href="http://www.pole-scs.org/" target="_blank">Pôle SCS</a> a décidé de renouveler l’expérience.Une reunion sera organisée lundi 21 Septembre 2009, de 13h30 à 18h, dans les <a href="http://www.pole-scs.org/index.php?m=6&amp;l=fr&amp;x=file.download&amp;h=0&amp;fileid=57614" target="_blank">locaux de &#8220;Team Côte d’Azur&#8221;</a> à Nice.</p>
<p style="text-align: justify;">Inscription obligatoire auprès d’ <a href="mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org">Audrey Rivollet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le mobile analyse le comportement des conducteurs</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;université de Malaga, en Espagne, a mis au point un système mobile qui enregistre le comportement d&#8217;un conducteur dans un véhicule en déplacement. Le logiciel, gratuit, se veut très accessible : il suffit d&#8217;un téléphone portable doté d&#8217;un GPS et qui enregistre dans une base de donnée les moindres composantes du trajet. Celui-ci sera ensuite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.uma.es/" target="_blank">L&#8217;université de Malaga</a>, en Espagne, a mis au point un système mobile qui enregistre le comportement d&#8217;un conducteur dans un véhicule en déplacement. Le logiciel, gratuit, se veut très accessible : il suffit d&#8217;un téléphone portable doté d&#8217;un GPS et qui enregistre dans une base de donnée les moindres composantes du trajet. Celui-ci sera ensuite consultable sur une page web du type Google Map. Une série de polygone apparaît alors sur l&#8217;image qui, en fonction des couleurs utilisées, décrira la conduite de l&#8217;utilisateur, dangereuse ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Gerardo Reveriego, le responsable du projet, plusieurs acteurs pourraient être intéressés par cette application : les écoles de conduite par exemple ou les compagnies d&#8217;assurance pour calculer bonus ou malus en fonction du comportement de l&#8217;automobiliste ou encore les compagnies de transports routiers soucieuses de la satisfaction de leurs clients, bien souvent allergiques aux manœuvres trop abruptes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le chercheur espagnol cherche à collaborer avec les fabricants automobiles afin d&#8217;installer cette application en série sur les modèles et systèmes de navigation à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : L&#8217;atelier - 23/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE pouvre plus largement les bandes passantes pour une Europe numérique</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sans fil]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[La téléphonie portable poursuit sa montée en puissance avec l’avènement de l’Internet mobile associé à une large gamme de services. L’Europe a décidé d’ouvrir plus largement les bandes passantes, permettant, à terme, la cohabitation des technologies GSM et UMTS et autorisant l’accélération des transferts de données par téléphones mobiles.
Le Conseil des ministres a emboîté le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La téléphonie portable poursuit sa montée en puissance avec l’avènement de l’Internet mobile associé à une large gamme de services. L’Europe a décidé d’ouvrir plus largement les bandes passantes, permettant, à terme, la cohabitation des technologies GSM et UMTS et autorisant l’accélération des transferts de données par téléphones mobiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Conseil des ministres a emboîté le pas au Parlement européen, lundi 27 juillet, en approuvant la proposition de la Commission Européenne de moderniser la législation concernant l’utilisation du spectre radioélectrique nécessaire aux services de téléphonie mobile (la « directive GSM »). Cette directive de 1987 réserve une partie de la bande de fréquences de 900 MHz aux technologies d’accès basées sur la norme GSM (système global de communications mobiles ou Groupe spécial mobile, initialement), comme la téléphonie mobile. La directive mise à jour autorise désormais l’utilisation de la bande de fréquences de 900 MHz pour des services paneuropéens plus rapides, comme l’Internet mobile, tout en garantissant la continuité des services GSM.</p>
<p style="text-align: justify;">La souplesse apportée par l’UE dans l’utilisation des bandes passantes devrait stimuler la concurrence sur le marché européen des télécommunications et contribuer à diffuser plus largement et plus rapidement les services sans fil à haut débit qui sont considérés comme l’un des moteurs de la relance économique.</p>
<p style="text-align: justify;">Source: Innovation le journal - 29/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2572-lue-pouvre-plus-largement-les-bandes-passantes-pour-une-europe-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets : 10 M€ pour le premier portail mobile de services publics</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Proxima Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[L’appel à projets « Proxima Mobile » vient d’être lancé. Doté d’une enveloppe de 10 M€, il vise à financer de nouvelles applications pour l’Internet mobile à destination du grand public et des professionnels. Le futur portail doit ainsi fédérer des applications et des services d’intérêt général gratuits accessibles depuis les téléphones portables. « Proxima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’appel à projets « Proxima Mobile » vient d’être lancé. Doté d’une enveloppe de 10 M€, il vise à financer de nouvelles applications pour l’Internet mobile à destination du grand public et des professionnels. Le futur portail doit ainsi fédérer des applications et des services d’intérêt général gratuits accessibles depuis les téléphones portables. « Proxima mobile a pour vocation de rendre service à tous, partout, tout le temps, commente Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État à la prospective et au développement de l’économie numérique.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce dispositif doit permettre de financer la mise en place d’applications et de services innovants à destination de l’ensemble des publics. Une attention particulière sera portée aux services s’adressant aux publics les moins connectés : personnes sous condition de ressources, personnes âgées, personnes handicapées. Les applications et les services « Proxima Mobile » pourront être créés par des entreprises (en particulier TPE, PME), des établissements publics, des associations.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les services du portail « Proxima Mobile » pourront ainsi être développés des services liés au domaine social et en particulier à la recherche d’emploi, aux services d’urgences (informations sanitaires, alertes en particulier environnementales…) ainsi qu’aux informations de proximité (services publics locaux, services culturels ou touristiques, informations et services liées au développement durable…). Ces services seront accessibles en permanence aux citoyens depuis leurs domiciles ainsi que lorsqu’ils seront en situation de mobilité. Des services spécifiques pourront aussi être développés pour les travailleurs transfrontaliers ainsi que pour les touristes.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt;&gt;&gt;Plus de détails sur l&#8217;appel à Projet &#8220;<a href="http://www.proximamobile.fr/" target="_blank"><strong>Proxima Mobile</strong></a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Source : proximamobile.fr - 24/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maeglin Software lève un total de 2,25M€ pour accélérer l&#8217;expansion internationale d&#8217;un de ses produits</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2565-maeglin-software-leve-un-total-de-225me-pour-accelerer-lexpansion-internationale-dun-de-ses-produits.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2565-maeglin-software-leve-un-total-de-225me-pour-accelerer-lexpansion-internationale-dun-de-ses-produits.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[maeglin software]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[La start-up montpelliéraine Maeglin Software, éditeur de services innovants pour mobiles, vient de finaliser un tour de financement de 2,25M€ auprès des sociétés de capital investissement CDC Innovation et Innovacom (filiale capital-risque du groupe France Telecom).
Présente à Montpellier et à Paris, l&#8217;entreprise pourra ainsi accélérer la commercialisation de Pleex, un réseau social basé sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La start-up montpelliéraine <a href="htp://www.maeglin.com" target="_blank">Maeglin Software</a>, éditeur de services innovants pour mobiles, vient de finaliser un tour de financement de 2,25M€ auprès des sociétés de capital investissement CDC Innovation et Innovacom (filiale capital-risque du groupe France Telecom).</p>
<p style="text-align: justify;">Présente à Montpellier et à Paris, l&#8217;entreprise pourra ainsi accélérer la commercialisation de Pleex, un réseau social basé sur le partage et la sauvegarde en ligne de contenu mobile. &#8220;<em>Notre stratégie internationale porte ses fruits, avec une très forte implantation en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Pleex est sur le point d&#8217;être commercialisé par plusieurs opérateurs, constructeurs, et distributeurs en Europe. Ces fonds vont nous permettre d&#8217;accélérer notre développement commercial, en particulier en Inde et aux Etats-Unis</em>&#8220;, précise Jean-François Auriffeille, Pdg.</p>
<p style="text-align: justify;">Financée par CDC Innovation, Innovacom, Cap Décisif et plusieurs business angels, bénéficiant du soutien d&#8217;OSEO, de Languedoc-Roussillon Incubation et de la Région Languedoc-Roussillon, Maeglin est accompagnée par le BIC de Montpellier Agglomération et hébergée dans la pépinière Cap Omega.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Technopole Infos Montpellier Agglo - 15/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2565-maeglin-software-leve-un-total-de-225me-pour-accelerer-lexpansion-internationale-dun-de-ses-produits.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

