<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lettre de Veille : Filière Mobile</title>
	<atom:link href="http://mobile.marseille-innov.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile.marseille-innov.org</link>
	<description>Filière mobile en Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), en France et dans le reste du monde</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Forrester: Internet sur les mobiles atteindra près de 40% d&#8217;ici la fin de 2014</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Selon la toute dernière étude Forrester, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon la toute <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,53717,00.html" target="_blank">dernière étude Forrester</a>, le nombre de consommateurs d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest qui utilisent leur téléphone portable pour surfer sur Internet va tripler au cours des 5 prochaines années. D&#8217;ici 2014, près de 40% des Européens utiliseront l&#8217;Internet sur mobile. En France, observe Thomas Husson, analyste au sein de Forrester, le taux de pénétration de l&#8217;Internet mobile suivra la tendance européenne alors qu&#8217;il est de 11% aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Forrester, le développement des réseaux haut-débit, des appareils mobiles permettant la navigation sur Internet, ainsi que des forfaits « data», va contribuer à tirer l&#8217;adoption de l&#8217;Internet mobile. La pénétration de l&#8217;Internet mobile va atteindre d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 17% en Europe occidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.itrmobiles.com/articles/94469/penetration-internet-mobiles-accelere.html?key=a7fbb9894957ba59" target="_blank">ici</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: itrmobiles - 01/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2625-forrester-internet-sur-les-mobiles-atteindra-pres-de-40-dici-la-fin-de-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concours SIMagine 2010</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[SIMagine]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Organisé par SIMalliance, Team Côte d&#8217;Azur, Sun et Samsun, l&#8217;objectif du concours SIMagine (www.simagine.info) est de donner l&#8217;opportunité à des équipes innovantes appartenant au domaine des télécommunications mobiles de développer et mettre en œuvre leurs idées.
Le concours compte deux catégories de participants :
- Développeurs d&#8217;applications télécom mobiles.
- Start-ups évoluant dans le secteur des télécommunications mobiles.
Dotation globale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Organisé par SIMalliance, Team Côte d&#8217;Azur, Sun et Samsun, l&#8217;objectif du concours <strong>SIMagine</strong> (<a href="http://www.simagine.info">www.simagine.info</a>) est de donner l&#8217;opportunité à des équipes innovantes appartenant au domaine des télécommunications mobiles de développer et mettre en œuvre leurs idées.</p>
<p>Le concours compte deux catégories de participants :<br />
- Développeurs d&#8217;applications télécom mobiles.<br />
- Start-ups évoluant dans le secteur des télécommunications mobiles.</p>
<p>Dotation globale : 150 000 euros - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 9 octobre 2009.</p>
<p>Renseignements complémentaires auprès de Valentine Treffel au 06 87 70 09 99 - E-mail : <a href="mailto:vtreffel@strategiestm.com">vtreffel@strategiestm.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2621-concours-simagine-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamap annonce le lancement Mobifamily sur Windows Mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Dreamap]]></category>

		<category><![CDATA[Geolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[Mobifamily]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[La société marseillaise Dreamap, spécialiste de la géolocalisation grand public,  vient d&#8217;annoncer le lancement de son application : Mobifamily. Cette solution va permettre à chacun des membres d&#8217;une famille d&#8217;accéder sur son mobile et via son compte web à des services adaptés à sa mobilité. Par exemple, le mode « Sport&#38;Loisirs » permet :
- D&#8217;enregistrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La société marseillaise <a href="http://www.dreamap.com/" target="_blank">Dreamap</a>, spécialiste de la géolocalisation grand public,  vient d&#8217;annoncer le lancement de son application : Mobifamily. Cette solution va permettre à chacun des membres d&#8217;une famille d&#8217;accéder sur son mobile et via son compte web à des services adaptés à sa mobilité. Par exemple, le mode « Sport&amp;Loisirs » permet :</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;enregistrer sur votre téléphone mobile des informations géolocalisées lors d&#8217;une balade, d&#8217;un jogging, d&#8217;une sortie en VTT, etc : votre trace, vos points d&#8217;intérêts, des points de passage&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- De visualiser en temps réel de nombreuses informations : vitesse, vitesse moyenne, distance parcourue, distance restante jusqu&#8217;au prochain point de passage, dénivelés,&#8230; avec des graphes de synthèse</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;afficher ces informations sur différentes sources de cartographie, chargées soit lors de votre préparation de parcours, soit en temps réel pendant votre déplacement, en 2D, vues aériennes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- De synchroniser vos données sur votre compte web et d&#8217;échanger ces informations avec votre « tribu » et votre communauté (échanges de parcours, de POI, de commentaires&#8230;.)</p>
<p style="text-align: justify;">- De rejouer sur le web votre sortie</p>
<p style="text-align: justify;">- D&#8217;utiliser le bouton d&#8217;urgence en cas de difficultés</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;autres modes seront progressivement proposés. Télécharger gratuitement dès maintenant Mobifamily sur : <a href="http://www.mobifamily.fr">www.mobifamily.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source: mobifamily - 04/09/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2615-dreamap-annonce-le-lancement-mobifamily-sur-windows-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapsys renforce son offre de GPS vocal sans écran</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Geolocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Kapten]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Le Kapten de Kapsys, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Kapten de <a href="http://www.kapsys.com" target="_blank">Kapsys</a>, une start-up française basée à Sophia-Antipolis, est un mini GPS compact 100% vocal qui pèse 50 grammes et embarque une cartographie française de Tele Atlas, un récepteur  FM, un bluetooth pour la gestion des appels téléphoniques, un lecteur MP3, une clé USB de 4 Go, une visite audio des plus grandes villes d’Europe, un site communautaire et un kit-main libre bluetooth® pour téléphone portable. Il est destiné à être utilisé à vélo, à moto, à pied, en voiture mais aussi dans les transports en commun de 50 villes en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour compléter l’achat de la carte Kapten, près de 30 cartes de grandes villes Européennes et plus d’une centaine de visites guidées thématiques audio sont à présent disponibles. Une petite description présente le contenu de la visite, avec les avis d’autres utilisateurs du site (les Zurbies), membres de l’espace communautaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : Team Côte d&#8217;Azur - 17/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2609-kapsys-renforce-son-offre-de-gps-vocal-sans-ecran.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Monday Méditerranée : Appel à Projets</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Monday Mediterranée]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[PACA Mobile Center]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Monday Méditerranée est l&#8217;événement incontournable du Mobile en Région Grand Sud : PACA, Rhone-Alpes &#38; Languedoc Roussillon.
La prochaine édition sera organisé le 21 septembre prochain à Nice à partir de 18h.
Le thème de la soirée sera orientée &#8220;usage&#8221;:
- Santé,
- Tourisme
- Environnement.
Comme à chaque fois, les personnes intéressées ont la possibilité de soumettre un projet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mobile Monday Méditerranée est l&#8217;événement incontournable du Mobile en Région Grand Sud : PACA, Rhone-Alpes &amp; Languedoc Roussillon.</p>
<p style="text-align: justify;">La prochaine édition sera organisé le <strong>21 septembre prochain à Nice à partir de 18h.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le thème de la soirée sera orientée &#8220;usage&#8221;:<br />
- Santé,<br />
- Tourisme<br />
- Environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme à chaque fois, les personnes intéressées ont la possibilité de soumettre un projet (un produit, un service, un contenu, une technologie&#8230;) en vue de le présenter à la communauté et de le promouvoir.</p>
<p style="text-align: justify;">N’hésitez pas à soumettre votre projet même si celui-ci ne concerne pas directement le thème de la soirée.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour proposer votre projet, merci d&#8217;<strong>envoyer</strong> <strong>avant le 11 Septembre</strong> une présentation Powerpoint à <a href="mailto:projet@pacamobilecenter.com">projet@pacamobilecenter.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Comité de Pilotage du Mobile Monday Méditerranée sélectionnera parmi les projets reçus, ceux qui lui semblent les plus susceptibles d’intéresser la communauté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2603-mobile-monday-mediterranee-appel-a-projets.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>25 au 25 septembre 2009 - SMART EVENT 2009 (Sophia-Antipolis, Nice)</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[NFC/RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Sans fil]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 10ème édition, Smart Event s’apprête à mobiliser de nouveau la recherche et l’industrie autour des cartes à puce et de la sécurité numérique, des applications mobiles sécurisées et de la gestion de l’identité électronique.
Smart Event 2009 propose 3 conférences à la fois technologiques et stratégiques, divisée chacune en 2 sessions thématiques parallèles :
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour sa 10ème édition, Smart Event s’apprête à mobiliser de nouveau la recherche et l’industrie autour des cartes à puce et de la sécurité numérique, des applications mobiles sécurisées et de la gestion de l’identité électronique.</p>
<p style="text-align: justify;">Smart Event 2009 propose 3 conférences à la fois technologiques et stratégiques, divisée chacune en 2 sessions thématiques parallèles :</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>« e-Smart »</strong> : Le futur des technologies de la sécurité numérique (<a href="http://www.e-smart.eu">www.e-smart.eu</a>)<br />
- <strong>« Smart Mobility »</strong> : L’émergence des applications mobiles sécurisées (<a href="http://www.smart-mobility.eu">www.smart-mobility.eu</a>)<br />
- <strong>« World e-ID »</strong> : Technologies et services de l’identité électronique (<a href="http://www.worlde-id.eu">www.worlde-id.eu</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Smart Event accueillera également Smart University, L’état de l’art des TIC et formation de haut niveau. Au programme, 11 modules de formation de haut niveau couvrant les technologies des cartes à puces et du sans contact/sans fil (NFC, RFID, MtoM, LTE, IoT&#8230;). Programme et informations utiles: <a href="http://www.smart-university.eu">www.smart-university.eu</a></p>
<p style="text-align: justify;">A noter aussi les Workshops &amp; SIG meetings, dont le premier &#8220;Java Card Academic – Industry Exchange&#8221; ainsi que les démonstrations de</p>
<p style="text-align: justify;">- COMPRION : démonstration de test de cartes à puce (interfaces ISO, SWP/HCI, USB-IC) et démonstration de tests sans contact NFC sur SWP/HCI</p>
<p style="text-align: justify;">- RAISONANCE : Analyse de protocole de terminaux mobiles NFC et la suite de test SOLIATIS pour les terminaux NFC.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus de détails <a href="http://www.strategiestm.com/conferences/smart-event/09/index.htm" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2594-25-au-25-septembre-2009-smart-event-2009-sophia-antipolis-nice.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Distillery offre Celsius pour les projets Proxima Mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement du secteur]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Côte d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Alembic]]></category>

		<category><![CDATA[Celsius]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Distillery]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[PACA Mobile Center]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[Proxima Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Distillery, spécialiste des logiciels et solutions pour le Développement et Portage des applications mobiles sur l’ensemble des téléphones, annonce son engagement dans Proxima Mobile, l’initiative de Mme la secrétaire d’Etat, Nathalie Kosciusko-Morizet. Tous les projets sont éligibles à l’offre Mobile Distillery spécial Proxima, qui se compose d’une licence complète Celsius (incluant les modules NFC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mobile-distillery.com," target="_blank">Mobile Distillery</a>, spécialiste des logiciels et solutions pour le Développement et Portage des applications mobiles sur l’ensemble des téléphones, annonce son engagement dans <a href="http://mobile.marseille-innov.org/2569-appel-a-projets-10-me-pour-le-premier-portail-mobile-de-services-publics.html" target="_blank">Proxima Mobile</a>, l’initiative de Mme la secrétaire d’Etat, Nathalie Kosciusko-Morizet. Tous les projets sont éligibles à l’offre Mobile Distillery spécial Proxima, qui se compose d’une licence complète Celsius (incluant les modules NFC, BlueTooth, Alembic pour Celsius, pont BlackBerry, pont Android, &#8230;) et d&#8217;une formation de 2 jours permettant l’optimisation de l’application sur chaque téléphone de manière automatique (Developpement Paramétrique) ainsi que son portage automatique sur le maximum de téléphones – les ponts directs iPhone et Windows Mobile sont en options.</p>
<p>Les solutions Mobile Distillery – <a href="http://mobile.marseille-innov.org/2282-mobile-distillery-porte-les-applications-iphone-au-marche-de-masse-des-mobiles.html" target="_blank">Celsius et Alembic </a>– sont utilisées dans le monde par plus de 300 sociétés pour réduire les coûts de développement et portage des applications mobiles pour le mass market (plus de 1200 téléphones couverts, smartphones et téléphones petite et moyenne gamme), augmenter la qualité des applications (optimal pour chaque téléphone) et accélérer leur commercialisation.</p>
<p>Les sociétés intéressées par l’offre Mobile Distillery pour Proxima Mobile, doivent déposer leur demande de logiciel Celsius à <a href="mailto:proximamobile@mobile-distillery.com">proximamobile@mobile-distillery.com</a>, avant leur dépôt de dossier Proxima Mobile. Les projets retenus par Proxima Mobile recevront leur licence gratuite et les propositions de dates de formation.</p>
<p>Source: Communiqué de presse de Mobile Distillery - 17/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2591-mobile-distillery-offre-celsius-pour-les-projets-proxima-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USAA: Des dépôts de chèques par téléphone mobile</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<category><![CDATA[USAA Deposit@Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[La banque privée et compagnie d’assurance américaine USAA a lancé la semaine dernière un service innovant baptisé &#8220;USAA Deposit@Mobile&#8220;  qui permet à ses clients d’encaisser les chèques à distance via les téléphones portables iPhone.
Le fonctionnement de service est simple: il suffit de prendre la photo recto verso du chèque avec son mobile et de l’envoyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La banque privée et compagnie d’assurance américaine USAA a lancé la semaine dernière un service innovant baptisé &#8220;<strong>USAA </strong><strong>Deposit@Mobile</strong><strong>&#8220;</strong>  qui permet à ses clients d’encaisser les chèques à distance via les téléphones portables iPhone.</p>
<p>Le fonctionnement de service est simple: il suffit de prendre la photo recto verso du chèque avec son mobile et de l’envoyer à l’établissement bancaire par un simple clic.Par prudence, le système sera réservé à des clients possédant un compte suffisant et couverts par une assurance, « soit environ 60% » des sept millions de clients de l’établissement américain.</p>
<p>Ce nouveau service est considéré comme un nouvel atout pour la banque basée à San Antonio (Texas) dont les clients sont dispersés aux quatre coins des États-Unis.</p>
<p>Plus de détails sur <a href="https://www.usaa.com/inet/ent_blogs/Blogs?action=blogpost&amp;blogkey=newsroom&amp;postkey=deposit_a_check_from_anywhere" target="_blank">USAA</a></p>
<p>Source: Innovation le Jouranl - 12/08/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2588-usaa-des-depots-de-cheques-par-telephone-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21 septembre 2009 - Réunion thématique sur &#8220;les services mobiles sans contact&#8221; (Team Côte d’Azur, Nice)</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[NFC/RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Paiement]]></category>

		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<category><![CDATA[PACA]]></category>

		<category><![CDATA[Paiement sans contact]]></category>

		<category><![CDATA[Pôle SCS]]></category>

		<category><![CDATA[Provence Alpes Cote d'Azur]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Face au succès de la dernière réunion Thématiques Mobilité &#38; Connectivité organisée autour du thème des « Services Mobiles sans contact » qui s&#8217;est tenue le 23 Mars dernier, le Pôle SCS a décidé de renouveler l’expérience.Une reunion sera organisée lundi 21 Septembre 2009, de 13h30 à 18h, dans les locaux de &#8220;Team Côte d’Azur&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Face au succès de la dernière réunion Thématiques Mobilité &amp; Connectivité organisée autour du thème des « Services Mobiles sans contact » qui s&#8217;est tenue le 23 Mars dernier, le <a href="http://www.pole-scs.org/" target="_blank">Pôle SCS</a> a décidé de renouveler l’expérience.Une reunion sera organisée lundi 21 Septembre 2009, de 13h30 à 18h, dans les <a href="http://www.pole-scs.org/index.php?m=6&amp;l=fr&amp;x=file.download&amp;h=0&amp;fileid=57614" target="_blank">locaux de &#8220;Team Côte d’Azur&#8221;</a> à Nice.</p>
<p style="text-align: justify;">Inscription obligatoire auprès d’ <a href="mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org">Audrey Rivollet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2584-21-septembre-2009-reunion-thematique-sur-les-services-mobiles-sans-contact-team-cote-d%e2%80%99azur-nice.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le mobile analyse le comportement des conducteurs</title>
		<link>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html</link>
		<comments>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rachid Alhiane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovations technologiques]]></category>

		<category><![CDATA[Usages &amp; applications]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[securite routiere]]></category>

		<category><![CDATA[telephone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile.marseille-innov.org/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;université de Malaga, en Espagne, a mis au point un système mobile qui enregistre le comportement d&#8217;un conducteur dans un véhicule en déplacement. Le logiciel, gratuit, se veut très accessible : il suffit d&#8217;un téléphone portable doté d&#8217;un GPS et qui enregistre dans une base de donnée les moindres composantes du trajet. Celui-ci sera ensuite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.uma.es/" target="_blank">L&#8217;université de Malaga</a>, en Espagne, a mis au point un système mobile qui enregistre le comportement d&#8217;un conducteur dans un véhicule en déplacement. Le logiciel, gratuit, se veut très accessible : il suffit d&#8217;un téléphone portable doté d&#8217;un GPS et qui enregistre dans une base de donnée les moindres composantes du trajet. Celui-ci sera ensuite consultable sur une page web du type Google Map. Une série de polygone apparaît alors sur l&#8217;image qui, en fonction des couleurs utilisées, décrira la conduite de l&#8217;utilisateur, dangereuse ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon Gerardo Reveriego, le responsable du projet, plusieurs acteurs pourraient être intéressés par cette application : les écoles de conduite par exemple ou les compagnies d&#8217;assurance pour calculer bonus ou malus en fonction du comportement de l&#8217;automobiliste ou encore les compagnies de transports routiers soucieuses de la satisfaction de leurs clients, bien souvent allergiques aux manœuvres trop abruptes.</p>
<p style="text-align: justify;">Le chercheur espagnol cherche à collaborer avec les fabricants automobiles afin d&#8217;installer cette application en série sur les modèles et systèmes de navigation à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : L&#8217;atelier - 23/07/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile.marseille-innov.org/2580-quand-le-mobile-analyse-le-comportement-des-conducteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
